Newsletter
Cadastre-se para receber novidades e promoções
Estoque: 1Modelo:Split 12.000 BTUsDisponibilidade: Disponível em 1 dia útil
Referência:
337
Econômico e sustentável
Auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.
Design inovador
Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Serpentina
Tubos 100% em cobre.
Painel de LED
Iluminação suave.
Unidade condensadora top discharge
Com grade superior desenvolvida para maior Ventilação. Maior dissipação de calor.
Mais leve. Quantidade menor de partes metálicas evitando corrosão.
Código | 85200859 |
Código modelo evaporadora | ECST12QFIR4-02 |
Sistema de fase | Monofásico |
Código modelo condensadora | ECST12QFER4-02 |
Voltagem | 220v |
Altura evaporadora | 280 |
Gás refrigerante | R-410A |
Vetor condensadora | C-1 |
Largura condensadora | 580 |
Peso evaporadora | 7,57 Kg |
Profundidade condensadora | 410 |
Specifications | 220v |
Fabricante | Agratto |
Marca | Agratto |
Altura condensadora | 500 |
Regula velocidade de ventilação | Sim |
Capacidade ( btu / h ) | 12.000 BTUs |
Timer | Sim |
Manufacturer code | 8812 |
Controle remoto | Sim |
Turbo | Sim |
Vetor evaporadora | E-5 |
Ciclo | Frio, Quente |
Ideal até ( m ² ) | 16 m² |
Classificação energética | A |
Largura evaporadora | 855 |
Cross dock + cd | 0 |
Tecnologia inverter | Não |
Profundidade evaporadora | 325 |
Tipo de condensadora | Vertical (Barril) |
Modelo ar condicionado | Agratto Eco Top |
Indicador de temperatura na evaporadora | Sim |
Peso condensadora | 20,44 Kg |
Cor da evaporadora | Branco |
Serpentina | Cobre |
Swing | Sim |
Modelo | ECST12QFR4 |
Linha do Produto | Eco Top |
Tipo de Produto | Split |
Cadastre-se para receber novidades e promoções